Nerede Kullanılır?
Data Çıkışı | Dijital |
Çalışma Voltajı | 5V DC |
Çıkış Voltajı | 0 - 4.2V |
En | 42.22mm |
Boy | 62.47mm |
Vida Delik Çapı | 3.2mm |
Keypad Modülü | Arduino Uno Breadboard |
R0 | D9 |
R1 | D8 |
R2 | D7 |
R3 | D6 |
C0 | D5 |
C1 | D4 |
C2 | D3 |
C3 | D2 |
/* ALPGEN Robotics */// Keypad Modülü Kullanımı// 05.08.2021 // Soru ve Yardım İçin: proje@alpgenrobotics.com// www.alpgenrobotics.com *//#include<Keypad.h>// Keypad kütüphanesi tanımlandıconstbytesatir=4;//Keypad modülümüzün satır ve sütun sayısının tanımlanmasıconstbytesutun=4;chartus_takimi[satir][sutun]={//Keypad modülümüzün tuşlarının tanımlanması {'1','2','3','A'}, {'4','5','6','B'}, {'7','8','9','C'}, {'*','0','#','D'}};bytesatir_pinleri[satir]={9,8,7,6};//Keypad modülümüzün pinlerinin tanımlanmasıbytesutun_pinleri[sutun]={5,4,3,2};Keypadtuslar=Keypad(makeKeymap(tus_takimi),satir_pinleri,sutun_pinleri,satir,sutun);//Keypaddin tuşlarının sınıflandırılmasıvoidsetup()// Başlangıç Ayarlamaları{ Serial.begin(9600); // Seri haberleşme hızı 9600 Baudrate ayarlandı}voidloop()// Sürekli Tekrar Edecek Olan Döngü { chartus=tuslar.getKey();//Keypad tuşlarının değişkene atanması if(tus!=NO_KEY)//Eğer tuşa basıldıysa { Serial.println(tus);// Seri monitöre tuşu yaz } }
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 475,00 TL | 475,00 TL |
2 | 237,50 TL | 475,00 TL |
3 | 158,33 TL | 475,00 TL |
4 | 130,63 TL | 522,50 TL |
5 | 106,40 TL | 532,00 TL |
6 | 90,25 TL | 541,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 475,00 TL | 475,00 TL |
2 | 237,50 TL | 475,00 TL |
3 | 158,33 TL | 475,00 TL |
4 | 130,63 TL | 522,50 TL |
5 | 106,40 TL | 532,00 TL |
6 | 90,25 TL | 541,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 475,00 TL | 475,00 TL |
2 | 237,50 TL | 475,00 TL |
3 | 158,33 TL | 475,00 TL |
4 | 130,63 TL | 522,50 TL |
5 | 106,40 TL | 532,00 TL |
6 | 90,25 TL | 541,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 475,00 TL | 475,00 TL |
2 | 237,50 TL | 475,00 TL |
3 | 158,33 TL | 475,00 TL |
4 | 130,63 TL | 522,50 TL |
5 | 106,40 TL | 532,00 TL |
6 | 90,25 TL | 541,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 475,00 TL | 475,00 TL |
2 | 237,50 TL | 475,00 TL |
3 | 158,33 TL | 475,00 TL |
4 | 130,63 TL | 522,50 TL |
5 | 106,40 TL | 532,00 TL |
6 | 90,25 TL | 541,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 475,00 TL | 475,00 TL |
2 | 237,50 TL | 475,00 TL |
3 | 158,33 TL | 475,00 TL |
4 | 130,63 TL | 522,50 TL |
5 | 106,40 TL | 532,00 TL |
6 | 90,25 TL | 541,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 475,00 TL | 475,00 TL |
2 | 237,50 TL | 475,00 TL |
3 | 158,33 TL | 475,00 TL |
4 | 130,63 TL | 522,50 TL |
5 | 106,40 TL | 532,00 TL |
6 | 90,25 TL | 541,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 475,00 TL | 475,00 TL |
2 | 237,50 TL | 475,00 TL |
3 | 158,33 TL | 475,00 TL |
4 | 130,63 TL | 522,50 TL |
5 | 106,40 TL | 532,00 TL |
6 | 90,25 TL | 541,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 475,00 TL | 475,00 TL |
2 | 237,50 TL | 475,00 TL |
3 | 158,33 TL | 475,00 TL |
4 | 130,63 TL | 522,50 TL |
5 | 106,40 TL | 532,00 TL |
6 | 90,25 TL | 541,50 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2024 Tüm Hakları Saklıdır